Size Charts for Volcom Apparel
Mens
US Size | Height | Neck | Shoulders | Chest | Sleeve | Bicep | Waist | Hip | Inseam |
X-Small | 5'6" - 5'7" | 14 | 16.75 | 32 - 34 | 30 - 31.5 | 11.5 | 26 - 27 | 33 - 35 | 28 - 29 |
Small | 5'8" - 5'10" | 14 - 14.5 | 17.5 | 34 - 36 | 32 - 33 | 12.5 | 28 - 31 | 36 - 37 | 30 |
Medium | 5'10" - 6' | 15 - 15.5 | 18.25 | 38 - 40 | 33.5 - 34.5 | 13.25 | 32 - 33 | 38 - 39 | 31 |
Large | 6' - 6'2" | 16 - 16.5 | 19 | 42 - 44 | 35 - 36 | 14 | 34 - 35 | 40 - 41 | 32 |
X-Large | 6'1" - 6'3" | 17 - 17.5 | 19.75 | 44 - 46 | 36 - 37 | 14.75 | 36 - 37 | 42 - 43 | 33 |
XX-Large | 6'1" - 6'3" | 18 - 18.5 | 20.5 | 46 - 48 | 36 - 37 | 15.5 | 38 - 40 | 44 - 45 | 33 |
Womens
US Alpha Size | US Numeric Size | Bust | Waist | High Hip | Low Hip | Waist to Hip | Inseam | Shoulder | Bicep |
X-Small | 0 - 1 | 30 - 31 | 23.5 - 24.5 | 29 - 31.5 | 31.5 - 34.5 | 6.5 - 7 | 28 - 30 | 14.25 - 14.75 | 8.75 - 9.25 |
Small | 3 - 5 | 32 - 34 | 25.5 - 26.5 | 32.5 - 33.5 | 35.5 - 36.5 | 7.5 | 31 | 15 - 15.25 | 9.5 - 9.75 |
Medium | 7 - 9 | 35 - 36 | 27.5 - 28.5 | 34.5 - 35.5 | 37.5 - 38.5 | 8 | 32 | 15.5 - 15.75 | 10 - 10.25 |
Large | 11 | 37.5 | 30 | 37 | 40 | 8.5 | 32 | 16.25 | 10.5 |
X-Large | 13 | 39 | 31.5 | 38.5 | 41.5 | 8.5 | 32 | 16.5 | 10.75 |
Kids
US Size | Chest | Waist | Hip | Height | Weight |
Small | 25 - 27 | 23 - 24 | 26 - 28 | 48" - 52" | 59 - 73 |
Medium | 28 - 30 | 25 - 26 | 29 - 31 | 51" - 58.5" | 74 - 87 |
Large | 31 - 33 | 27 - 28 | 32 - 34 | 59" - 64.5" | 90 - 115 |
X-Large | 34 - 35.5 | 29 - 30 | 35 - 37 | 65" - 68.5" | 116 - 138 |