Size Charts for Profile by Gottex Swimwear
By Steve Kopitz
Shop Womens Profile by Gottex Swimwear
Womens Regular
US Size | Bust (in.) | Waist (in.) | Hip (in.) | Torso (in.) |
6 | 34 1/2 | 26 | 37 | 60 |
8 | 35 1/2 | 27 | 38 | 61 |
10 | 36 1/2 | 28 | 39 | 62 |
12 | 38 | 29 1/2 | 40 1/2 | 63 1/2 |
14 | 39 1/2 | 31 | 42 | 65 |
16 | 41 | 32 1/2 | 43 1/2 | 66 1/2 |
18 | 42 1/2 | 34 | 45 | 68 |
Womens Plus Size
US Size | Bust (in.) | Waist (in.) | Hip (in.) |
16W | 46 | 36 1/2 | 46 1/2 |
18W | 47 1/2 | 38 | 48 |
20W | 49 | 39 1/2 | 49 1/2 |
22W | 50 1/2 | 41 | 51 |
24W | 52 | 42 1/2 | 52 1/2 |