Size Chart for Patagonia Apparel
Men's Apparel
US Size | Chest (in.) | Neck | Sleeve | Waist | Inseam |
X-Small | 34 - 35 | 14 - 14 1/2 | 32 | 28 | 31 |
Small | 36 - 38 | 15 - 15 1/2 | 33 | 29 - 30 | 31 |
Medium | 39 - 41 | 15 1/2 - 16 | 34 | 31 - 33 | 32 |
Large | 42 - 45 | 16 1/2 - 17 | 35 | 34 - 36 | 33 |
X-Large | 46 - 48 | 17 - 17 1/2 | 36 | 38 | 33 |
XX-Large | 49 - 51 | 17 1/2 - 18 | 37 | 40 - 42 | 33 |
Women's Apparel
US Size | Chest | Waist | Hip | Inseam |
X-Small (0-2) | 32 - 33 | 25 1/2 - 26 1/2 | 34 1/2 - 35 1/2 | 31 |
Small (4-6) | 34 - 35 | 27 1/2 - 28 1/2 | 36 1/2 - 37 1/2 | 32 |
Medium (8-10) | 36 - 37 | 29 1/2 - 30 1/2 | 38 1/2 - 39 1/2 | 32 |
Large (12-14) | 38 1/2 - 40 | 32 1/2 - 33 1/2 | 41 - 42 1/2 | 32 |
X-Large (16) | 42 | 35 1/2 | 44 1/2 | 32 |
Women's Bottoms
US Size | USA Size | Waist |
X-Small | 00 - 2 | 24 - 26 |
Small | 4 - 6 | 27 - 28 |
Medium | 8 - 10 | 29 - 30 |
Large | 12 - 14 | 31 - 32 |